إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـكلية الهندسة
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 331 | 77 | 408 | 0 | 2 | 147 | 259 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 47 | 7 | 54 | 0 | 0 | 20 | 34 |
قسم الهندسة المدنية | 61 | 17 | 78 | 0 | 0 | 31 | 47 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 54 | 3 | 57 | 0 | 0 | 19 | 38 |
قسم الهندسة الكيميائية | 17 | 10 | 27 | 0 | 2 | 8 | 17 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 11 | 20 |
قسم هندسة النفط | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 9 | 11 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 |
قسم هندسة التعدين | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 |
قسم الهندسة النووية | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 |
قسم هندسة الطيران | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 13 |
قسم هندسة الحاسب الآلي | 23 | 6 | 29 | 0 | 0 | 6 | 23 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 |
قسم الهندسة البحرية والمنصات العائمة | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 12 | 6 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الدراسة والامتحانات والمرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الطبية | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
إحصائيات الطلبة بـكلية الهندسة
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 4246 | 3958 | 99 | 53 | 737 | 484 | 0 | 0 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 600 | 429 | 19 | 2 | 116 | 41 | 0 | 0 |
قسم الهندسة المدنية | 347 | 555 | 20 | 9 | 106 | 150 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 782 | 197 | 16 | 2 | 130 | 9 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الكيميائية | 108 | 254 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 30 | 328 | 8 | 10 | 30 | 37 | 0 | 0 |
قسم هندسة النفط | 327 | 277 | 1 | 1 | 34 | 20 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 132 | 152 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 |
قسم هندسة التعدين | 174 | 112 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 |
قسم الهندسة النووية | 24 | 97 | 2 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 |
قسم هندسة الطيران | 182 | 124 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
قسم هندسة الحاسب الآلي | 123 | 155 | 2 | 6 | 4 | 26 | 0 | 0 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 68 | 80 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
قسم الهندسة البحرية والمنصات العائمة | 193 | 97 | 3 | 2 | 30 | 10 | 0 | 0 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 0 | 0 |
قسم الدراسة والامتحانات والمرحلة العامة | 1128 | 1029 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الطبية | 28 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إحصائيات الخريجين بـكلية الهندسة
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية الهندسة | 10217 | 5019 | 54 | 25 | 409 | 288 | 0 | 0 | 16012 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قسم الهندسة الكهربائية والالكترونية | 1852 | 692 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 |
قسم الهندسة المدنية | 2290 | 1083 | 13 | 5 | 172 | 143 | 0 | 0 | 3706 |
قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية | 1326 | 497 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1826 |
قسم الهندسة الكيميائية | 640 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1071 |
قسم هندسة العمارة والتخطيط العمراني | 759 | 679 | 8 | 4 | 78 | 61 | 0 | 0 | 1589 |
قسم هندسة النفط | 1317 | 517 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1842 |
قسم الهندسة الجيولوجية | 167 | 117 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 302 |
قسم هندسة التعدين | 425 | 197 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 636 |
قسم الهندسة النووية | 24 | 97 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 148 |
قسم هندسة الطيران | 277 | 149 | 4 | 1 | 29 | 5 | 0 | 0 | 465 |
قسم هندسة الحاسب الآلي | 560 | 374 | 0 | 0 | 69 | 26 | 0 | 0 | 1029 |
قسم هندسة المواد والمعادن | 345 | 121 | 12 | 6 | 8 | 19 | 0 | 0 | 511 |
قسم الهندسة البحرية والمنصات العائمة | 235 | 67 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 312 |
قسم الإدارة الهندسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
قسم الدراسة والامتحانات والمرحلة العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قسم الهندسة الطبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |