إحصائيات أعضاء هيئة التدريس بـجامعة طرابلس
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 2093 | 1614 | 3699 | 8 | 11 | 1766 | 1912 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
ذكور | إناث | ليبيون | أجانب | بكالوريوس | ماجستير | دكتوراة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 125 | 131 | 256 | 0 | 0 | 117 | 139 |
كلية الهندسة | 337 | 80 | 417 | 0 | 2 | 151 | 261 |
كلية الزراعة طرابلس | 102 | 67 | 169 | 0 | 1 | 60 | 108 |
كلية الطب البشري | 165 | 180 | 345 | 0 | 6 | 202 | 131 |
كلية الصيدلة | 50 | 59 | 109 | 0 | 0 | 42 | 67 |
كلية الطب البيطري | 65 | 21 | 86 | 0 | 0 | 28 | 58 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 102 | 37 | 139 | 0 | 0 | 35 | 104 |
كلية الفنون والتصميم | 69 | 35 | 104 | 0 | 0 | 53 | 51 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 61 | 67 | 128 | 0 | 1 | 79 | 47 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 239 | 76 | 315 | 0 | 0 | 148 | 166 |
كلية القانون | 104 | 69 | 173 | 0 | 0 | 94 | 79 |
كلية التقنية الطبية | 59 | 61 | 120 | 0 | 0 | 76 | 43 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 57 | 101 | 156 | 2 | 0 | 91 | 66 |
كلية التربية قصر بن غشير | 60 | 129 | 188 | 1 | 0 | 103 | 85 |
كلية التمريض | 4 | 12 | 15 | 1 | 0 | 13 | 3 |
كلية التربية - طرابلس | 70 | 151 | 219 | 2 | 1 | 125 | 95 |
كلية تقنية المعلومات | 37 | 30 | 66 | 1 | 0 | 33 | 33 |
كلية اللغات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 65 | 22 | 87 | 0 | 0 | 54 | 33 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 20 | 13 | 33 | 0 | 0 | 15 | 18 |
كلية الإعلام والاتصال | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 14 | 16 |
قسم المواد العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب واللغات | 258 | 262 | 519 | 1 | 0 | 218 | 300 |
إحصائيات الطلبة بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 28613 | 35302 | 533 | 842 | 1306 | 1214 | 1006 | 786 |
إحصائيات الوحدات الفرعية (أضغط على اسم الوحدة للمزيد)
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 772 | 913 | 28 | 26 | 100 | 291 | 1 | 0 |
كلية الهندسة | 3582 | 3602 | 59 | 54 | 503 | 391 | 0 | 0 |
كلية الزراعة طرابلس | 205 | 625 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البشري | 2457 | 4287 | 117 | 240 | 13 | 35 | 0 | 0 |
كلية الصيدلة | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الطب البيطري | 101 | 91 | 8 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 1148 | 126 | 7 | 1 | 267 | 117 | 0 | 0 |
كلية الفنون والتصميم | 744 | 2146 | 21 | 87 | 7 | 75 | 2 | 3 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2825 | 2028 | 46 | 56 | 6 | 20 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 4264 | 1712 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية القانون | 1332 | 2956 | 1 | 9 | 111 | 75 | 0 | 0 |
كلية التقنية الطبية | 491 | 2737 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 89 | 1899 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية قصر بن غشير | 102 | 1197 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التمريض | 588 | 345 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية - طرابلس | 4 | 2020 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية تقنية المعلومات | 1037 | 725 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية اللغات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 357 | 808 | 2 | 9 | 32 | 18 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 878 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 150 | 209 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 185 | 247 | 5 | 25 | 87 | 132 | 0 | 0 |
قسم المواد العامة | 3692 | 4390 | 77 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب واللغات | 826 | 2239 | 19 | 53 | 153 | 48 | 79 | 72 |
إحصائيات الخريجين بـجامعة طرابلس
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جامعة طرابلس | 66718 | 86677 | 2472 | 2295 | 3903 | 2624 | 862 | 753 | 166304 |
إحصائيات الوحدات الفرعية
بكالوريوس(ليبيون) | بكالوريوس(أجانب) | ماجستير | دكتوراة | المجموع | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كلية العلوم | 4854 | 4784 | 442 | 269 | 240 | 456 | 0 | 0 | 11045 |
كلية الهندسة | 10662 | 5337 | 61 | 33 | 439 | 308 | 0 | 0 | 16840 |
كلية الزراعة طرابلس | 3453 | 7691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11144 |
كلية الطب البشري | 7540 | 10036 | 424 | 778 | 13 | 35 | 0 | 0 | 18826 |
كلية الصيدلة | 5357 | 0 | 0 | 0 | 52 | 154 | 0 | 0 | 5563 |
كلية الطب البيطري | 752 | 631 | 151 | 69 | 50 | 43 | 0 | 0 | 1696 |
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة | 6158 | 914 | 38 | 13 | 1212 | 453 | 0 | 0 | 8788 |
كلية الفنون والتصميم | 107 | 216 | 2 | 9 | 7 | 16 | 0 | 3 | 360 |
كلية طب وجراحة الفم والأسنان | 2218 | 5504 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7846 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية | 2421 | 1317 | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 |
كلية القانون | 3000 | 7748 | 0 | 0 | 200 | 246 | 16 | 0 | 11210 |
كلية التقنية الطبية | 5226 | 13211 | 302 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19151 |
كلية الآداب - جامعة طرابلس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية التربية جنزور | 2 | 143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
كلية التربية قصر بن غشير | 183 | 5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6144 |
كلية التمريض | 35 | 70 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
كلية التربية - طرابلس | 2 | 4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292 |
كلية تقنية المعلومات | 493 | 449 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
كلية اللغات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية العلوم الشرعية - تاجوراء | 158 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 |
كلية العلوم الشرعية - سوق الجمعة | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
كلية الاقتصاد والإدارة تاجوراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الإعلام والاتصال | 2276 | 2058 | 121 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 |
قسم المواد العامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كلية الآداب واللغات | 2656 | 9073 | 8 | 46 | 20 | 25 | 0 | 0 | 11828 |